Schema
Barnvaccinationer
Det nationella vaccinationsprogrammet — schema och information.
👶 Vaccinationsschema
| Ålder | Vaccin | Skyddar mot |
|---|---|---|
| 3 mån | DTP-IPV-Hib-HepB (dos 1) | Difteri, tetanus, polio, kikhosta, Hib, hepatit B |
| 5 mån | DTP-IPV-Hib-HepB (dos 2) | Samma som ovan |
| 12 mån | DTP-IPV-Hib-HepB (dos 3) + Pneumokock | + Pneumokocker |
| 18 mån | MPR (dos 1) | Mässling, påssjuka, röda hund |
| 5 år | DTP-IPV (dos 4) | Difteri, tetanus, polio, kikhosta |
| 6-8 år | MPR (dos 2) | Mässling, påssjuka, röda hund |
| 10-12 år | HPV (2 doser) | Humant papillomvirus (livmoderhalscancer) |
| 14-16 år | dTp (dos 5) | Difteri, tetanus, kikhosta |
📊 Vaccinationstäckning i Sverige
97%
barn vaccineras
Gratis
alla barnvaccin
BVC
ger de flesta
Skolsköterska
ger HPV + påfyllnad
❓ Vanliga frågor
Kan man kombinera vaccin?
Ja! Kombinationsvaccin (6-i-1) är säkra och väl studerade. Färre stick = mindre obehag.
Biverkningar?
Vanligast: rodnad vid stickstället, lätt feber 1-2 dagar. Allvarliga biverkningar extremt sällsynta.
Vad om barnet är förkylt?
Mild förkylning utan feber = ok att vaccinera. Vid feber över 38.5°C — vänta tills barnet mår bättre.